CENTRE AQUATIQUE DES PRESLES
Le Centre Aquatique des Presles est un véritable lieu de détente et de plaisir à Belleville Sur Loire.
Il propose diverses activités aquatiques et de bien être.
Vous y trouverez 4 bassins dont un de 25 mètres entièrement découvrable, un bassin ludique, un bassin d'apprentissage, un toboggan de 43 mètres et 3 pentagliss.
L'espace balnéo est équipé d'un jacuzzi, un sauna, un hammam ainsi qu'une salle de modelage, sans oublier la Fish spa pour une expérience unique avec nos poissons Garra Rufa.
Cours
places disponibles
Complet
Terminé
Tarifs
Entrées piscine : | |
Plein tarif/entrée unique : | 4,30 € |
Abonnement 10 entrées : | 39,00 € |
Abonnement trimestriel : | 70,40 € |
Abonnement annuel : | 168,00 € |
Abonnement 10h : | 28,40 € |
Abonnement 20h : | 52,50 € |
Tarif réduit/entrée unique : | 3,30 € |
Entrée unique résident Bellevillois : | 2,10€* |
Abonnement 10 entrées Tarif réduit : | 28,40 € |
Abonnement trimestriel Tarif réduit : | 49,40 € |
Abonnement annuel Tarif réduit : | 94,50 € |
Abonnement 10h Tarif réduit : | 18,90 € |
Abonnement 20h Tarif réduit : | 35,70 € |
* Tarifs réduits : Demandeurs d'emploi, sénior + 65 ans, familles nombreuses, personnes porteuses de handicap, étudiants | |
Faire ma demande de tarif réduit | |
Entrées balnéo : | |
Entrée unique balnéo : | 6,50 € |
Entrée unique balnéo pour résidents bellevillois : | 3,90 € |
Abonnement 10 entrées balnéo : | 56,70 € |
Abonnement annuel balnéo : | 220,50 € |
Entrées piscine/balnéo : | |
Entrée unique piscine/balnéo : | 8,60 € |
Entrée unique piscine/balnéo pour résidents bellevillois : | 6,00 € |
Abonnement 10 entrées piscine/balnéo : | 79,80 € |
Abonnement annuel piscine/balnéo : | 346,50 € |
D'autres activités sont proposées par nos maîtres-nageurs : Futures mamans, bébés nageurs, perfectionnement enfants, perfectionnement adultes, aquagym, leçons de natation...
Renseignements à l'accueil de votre Centre Aquatique.
Informations pratiques
RUE WITTELSHEIM
02 48 72 64 57
piscine@bellevillesurloire.fr
Balnéo
Taux d'occupation

35 places disponibles
Bassin
Taux d'occupation

300 places disponibles
Horaires
PERIODE SCOLAIRE | |
Public Piscine | |
LUNDI | 12h15-19h00 |
MARDI | 12h15-19h00 |
MERCREDI | 14h-18h |
JEUDI | 12h15-19h00 |
VENDREDI | 12h15-20h00 |
SAMEDI | 10h00-12h30 14h30-18h00 |
DIMANCHE | 10h00-12h30 14h30-18h00 |
Jours fériés | 10h00-12h30 14h30 -18h00 |
Public Balnéo | |
LUNDI | 10h30-19h00 |
MARDI | 10h30-19h00 |
MERCREDI | 14h-18h |
JEUDI | 10h30-19h00 |
VENDREDI | 10h30-20h00 |
SAMEDI | 10h00-12h30 14h30- 18h00 |
DIMANCHE | 10h00-12h30 14h30-18h00 |
Jours fériés | 10h00-12h30 14h30-18h00 |
PETITES VACANCES | |
Public Piscine | |
LUNDI | 10h30-19h00 |
MARDI | 10h30-19h00 |
MERCREDI | 10h30-19h00 |
JEUDI | 10h30-19h00 |
VENDREDI | 10h30 -19h00 |
SAMEDI | 10h30 -18h00 |
DIMANCHE | 10h30 -18h00 |
Jours fériés | 10h30-18h00 |
Public Balnéo | |
LUNDI | 10h30-19h00 |
MARDI | 10h30-19h00 |
MERCREDI | 10h30-19h00 |
JEUDI | 10h30-19h00 |
VENDREDI | 10h30-19h00 |
SAMEDI | 10h30-18h00 |
DIMANCHE | 10h30-18h00 |
Jours fériés | 10h30-18h00 |
PÉRIODE ESTIVALE | |
Public Piscine | |
LUNDI | 10h30-19h30 |
MARDI | 10h30-19h30 |
MERCREDI | 10h30-19h30 |
JEUDI | 10h30-19h30 |
VENDREDI | 10h30-19h30 |
SAMEDI | 10h30-19h30 |
DIMANCHE | 10h30-19h30 |
Jours fériés | 10h30-19h30 |
Public Balnéo | |
LUNDI | 10h30-19h30 |
MARDI | 10h30-19h30 |
MERCREDI | 10h30-19h30 |
JEUDI | 10h30-19h30 |
VENDREDI | 10h30-19h30 |
SAMEDI | 10h30-19h30 |
DIMANCHE | 10h30-19h30 |
Jours fériés | 10h30-19h30 |